I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I
„Śladami Ojca Świętego, Jana Pawła II"...

(11.03.2007) „III BIEGI NARCIARSKIE ŚLADAMI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W DOLINIE CHOCHOŁOWSKIEJ”

W niedzielę 11.03.2007r, w Dolinie Chochołowskiej na Siwej Polanie odbyły się „III Biegi narciarskie śladami Ojca Świętego Jana Pawła II w Dolinie Chochołowskiej”. Organizatorami zawodów byli: Gmina Kościelisko, Biathlonowy Klub Sportowy „Wojsko Polskie - Kościelisko” i Wspólnota Leśna Uprawnionych 8 Wsi w Witowie, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Zawody uroczyście otworzyli: Jan Pichura Prezes Biathlonowego Klubu Sportowego „Wojsko Polskie – Kościelisko”, oraz przedstawiciel Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi w Witowie i ksiądz Krzysztof Pilarz Proboszcz Parafii Witów.
Prezes Jan Pichura serdecznie przywitał wszystkich przybyłych zawodników życząc im sukcesów sportowych i satysfakcji z osiągniętych wyników, a przybyłym gościom życzył miłego spędzenia czasu i dużych emocji sportowych w czasie oglądania zawodów.
Ksiądz Krzysztof Pilarz w swoim wystąpieniu nawiązał do pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II na Siwej Polanie 23.06.1983 roku i do pielgrzymki, którą dzień wcześniej odbyliśmy, wędrując śladami Ojca Świętego do Doliny Jarząbczej. „Witam wszystkich serdecznie! Przede wszystkim witam i dziękuję organizatorom tego przedsięwzięcia, to jest upamiętnienia i realizowania testamentu osoby Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II w bliskości Jego drugiej rocznicy śmierci. Witam i dziękuję wszystkim, którzy w to dzieło się włączają, a więc wam zawodnicy. To dzisiejsze spotkanie rozpoczęło się już wczoraj. Tutaj od Krzyża Papieskiego na siwej Polanie wyruszyła modlitewna pielgrzymka piesza i narciarska do Doliny Chochołowskiej, a więc szlakiem uświęconym stopami i swoją obecnością Papieża Sługi Bożego. Na Polanie Chochołowskiej w Kaplicy św. Jana Chrzciciela sprawowaliśmy Ofiarę Mszy Świętej, modląc się również w intencji tego dzisiejszego spotkania.
Staniecie za chwilę do zawodów w biegach narciarskich. Nasze życie też jest takim biegiem, podobnie jak życie Jana Pawła II. Zaczęło się startem od chwili poczęcia i poprzez narodzenie zdążał do mety po drugiej stronie w niebie u Pana Boga. Bieg Jego życia dobrze znamy. Żeby go jednak nie zapomnieć, po to tutaj jesteśmy. On swoim biegiem życia aż do rozlewu krwi za Boga, Kościół, ludzkość, ojczyznę, prawdę, miłość i miłosierdzie do każdego człowieka; wierzącego i niewierzącego, inaczej wierzącego, inaczej myślącego – poświęcił całe życie, całe Jego jestestwo. Wszystkie Jego wartości życia, Jego nauka zawarta w tylu rozważaniach, niech będą dla nas, w nas i przez nas zachętą do realizacji wielkiej miłości na ziemi, by szczęśliwie jak On dotrzeć do Santo Subito – natychmiast święty. Biegnąc koło wspomnianego Krzyża Papieskiego przywołajmy w pamięci naszego Rodaka z Jego testamentem. A na szczęśliwe, bezpieczne i w pełni miłości rywalizowanie w dzisiejszych biegach, Jego szlakiem; pomódlmy się i przyjmijmy Boże błogosławieństwo.” Następnie ksiądz Krzysztof Pilarz pobłogosławił startujących zawodników, oraz osoby organizujące i obserwujące zawody.
Zawody odbyły się przy pięknej słonecznej pogodzie. Wzięło w nich udział 205 zawodników. Zawodniczki i zawodnicy startowali w 20 grupach wiekowych. Pierwsze 3 miejsca w każdej grupie nagradzane były medalami: złotym, srebrnym i brązowym. Medale zawodnikom wręczali: - nasz najwybitniejszy biegacz narciarski Józef Łuszczek – mistrz świata w biegu na 15 km i brązowy medalista w biegu na 30 km z Lahti w 1978r, dwukrotny olimpijczyk w Lake Plecid w 1980r i w Sarajewie w 1984r, 37 krotny mistrz Polski w biegach narciarskich, - słynny narciarz z Kościeliska Józef Gąsienica Sobczak – czterokrotny olimpijczyk; w Cortina d,Ampezzo w 1956r, w Squaw Valey w 1960r, w Innsbruku w 1964r i w Grenoble w 1968r, 8 krotny uczestnik Mistrzostw Świata w biathlonie: w Saalfelden w Austrii w 1958r, w Umea w Szwecji w 1961r, w Hameenlinna w Finlandii w 1962r, Seefield w Austrii w 1963r, w Elverum w Norwegii w 1965r, w Garmisch-Partenkirchen w RFN w 1966r, gdzie zdobył srebrny medal w biegu indywidualnym na 20 km i srebrny medal w sztafecie, w Altenberg w NRD w 1967r i w Zakopanem w 1969r, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w konkurencjach klasycznych i biathlonowych. – wybitny narciarz, trener narciarski, ratownik i przewodnik tatrzański Antoni Marmol, pierwszy trener Józefa Łuszczka.
Wszyscy zawodnicy, którzy zdobyli medale, zostali także nagrodzeni przez pana Tadeusza Jankowskiego, wybitnego narciarza i trenera narciarskiego z Kościeliska, jego niezwykle interesującą książką „ A tarcze znikały w mroku…”, w której opisał historię polskiego biathlonu.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w zawodach wykonane przez pana Marka Stopkę.
Najstarszym zawodnikiem był urodzony w 1927 roku pan Kazimierz Gołąb z Zakopanego, który w najstarszej grupie senioralnej zdobył złoty medal!

Poniżej przedstawiamy wyniki zawodów:
CHŁOPCY     rocznik 95 i młodsi    ; dystans  1 km      
Start  11.03.2007 r. godz. 9.10           
  Nr  NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS RÓŻNICA  
Miejsce startowy       BIEGU CZASOWA  
1 35 MLECZEK Michał 95 Chochołów 00:02:54,6 00:00:00,0  
2 38 KRZYSIAK Tadeusz 96 Chochołów 00:02:56,6 00:00:02,0  
3 70 PICZURA Maciej 95 Ciche 1 00:03:04,4 00:00:09,8  
4 11 PITOŃ Krzysztof 96 Kościelisko 00:03:05,5 00:00:10,9  
5 40 BOCHNAK Maciej 96 Chochołów 00:03:10,6 00:00:16,0  
6 37 KRUPA Marek 96 Chochołów 00:03:13,2 00:00:18,6  
7 14 ŁĘTOCHA Maciej 96 SKS Osieczyny 00:03:16,2 00:00:21,6  
8 36 ZIĘDER Robert 95 Chochołów 00:03:19,8 00:00:25,2  
9 41 LEJA Paweł 99 Chochołów 00:03:25,0 00:00:30,4  
10 26 ORAWIEC Rafał 96 Poroniec 00:03:30,6 00:00:36,0  
11 80 KOSSAKOWSKI Krzysztof 98 Ciche 1 00:03:38,8 00:00:44,2  
12 32 LAŃDA Michał 95 Poroniec 00:03:44,5 00:00:49,9  
13 18 SZWAB Zbigniew 97 Kościelisko 00:03:47,0 00:00:52,4  
14 30 WÓJT Marcin 97 Poroniec 00:03:50,4 00:00:55,8  
15 25 SZCZEPANIAK Klemens 96 Poroniec 00:03:56,2 00:01:01,6  
16 73 BOBAK R afał 95 Ciche 1 00:03:57,9 00:01:03,3  
17 10 IWANIEC Damian 96 Kościelisko 00:03:59,1 00:01:04,5  
18 29 WÓJT Andrzej 97 Poroniec 00:03:59,9 00:01:05,3  
19 71 KLEPACZ Artur 95 Ciche 1 00:04:05,0 00:01:10,4  
20 74 KOIS Grzegorz 96 Ciche 1 00:04:05,4 00:01:10,8  
21 19 STYRCZULA Jakub 97 Kościelisko 00:04:06,0 00:01:11,4  
22 76 TARAS Damian 96 Ciche 1 00:04:11,1 00:01:16,5  
23 75 MIĘTUS Marcin 96 Ciche 1 00:04:16,7 00:01:22,1  
24 79 MARSZAŁEK Kamil 97 Ciche 1 00:04:22,4 00:01:27,8  
25 77 NIZNIK Adrian 96 Ciche 1 00:04:24,1 00:01:29,5  
26 78 BARSKI Piotr 96 Ciche 1 00:04:53,8 00:01:59,2  
27 72 TYLKA Krzysztof 95 Ciche 1 00:05:01,0 00:02:06,4  
28 47 BACHLEDA Andrzej 95 DZIANISZ 00:05:05,6 00:02:11,0  
29 59 PAŁASZ Andrzej 98 Stare Bystre 00:05:10,6 00:02:16,0  
30 15 ŁUSAK Zbigniew 95 Kościelisko 00:05:55,9 00:03:01,3  
31 27 ŁAŚ Marcin 98 Poroniec 00:05:57,0 00:03:02,4  
32 10|2 LASAK Wojciech   Kościelisko 00:05:58,0 00:03:03,4  
33 60 TYRPUŁA Zbigniew 99 Rabka 00:05:59,6 00:03:05,0  

 

  DZIEWCZYNKI     rocznik 95  i  młodsze    ; dystans  1 km  
  Start  11.03.2007 r. godz. 9.20           
    Nr  NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS RÓŻNICA  
  Miejsce startowy       BIEGU CZASOWA  
  1 13 SKAŁKA Maria 95 SKS Osieczyny 00:02:56 00:00:00  
  2 51 MITORAJ Kinga 95 Ciche 1 00:03:11 00:00:15  
  3 52 KULA Karolina 95 Ciche 1 00:03:24 00:00:27  
  4 53 GĄSIENICA Paulina 95 Ciche 1 00:03:25 00:00:29  
  5 9 IWANIEC Agnieszka 95 Kościelisko 00:03:36 00:00:39  
  6 8 SPIERENBURG Catherine 97 Kościelisko 00:03:39 00:00:43  
  7 45 MLECZEK Monika 97 SP Chochołów 00:03:41 00:00:45  
  8 43 KORŻYK Maria 95 SP Chochołów 00:03:46 00:00:50  
  9 54 GĄSIENICA Klaudia 95 Ciche 1 00:03:56 00:01:00  
  10 44 BOCHNAK Bogumiła 95 SP Chochołów 00:04:05 00:01:09  
  11 49 KOSSAKOWSKA Anna 96 Ciche 1 00:04:09 00:01:13  
  12 50 PLANICZKA Beata 95 Ciche 1 00:04:10 00:01:14  
  13 42 WESOŁOWSKA Katarzyna 95 SP Chochołów 00:04:11 00:01:15  
  14 33 DORULA Elżbieta 95 Poroniec 00:04:14 00:01:18  
  15 12 JAKIEŁA Joanna 99 Kościelisko 00:04:30 00:01:34  
  16 39 CISZEK Katarzyna 96 SP Chochołów 00:04:32 00:01:35  
  17 63 NIEDZIELAK Patrycja 96 Rabka 00:04:38 00:01:42  
  18 63 MNISZAK  Ewa  96 Witów 00:04:38 00:01:42  
  19 24 MICHALIK Ola 99 Kościelisko 00:04:40 00:01:44  
  20 22 GLUC Krystyna 98 Kościelisko 00:04:44 00:01:48  
  21 64 FUTRO Karolina 96 Rabka 00:04:47 00:01:51  
  22 34 PRADZIAD Justyna 97 Murzasichle 00:05:00 00:02:04  
  23 67 KŁĘPOWICZ Ewelina 96 Rabka 00:05:02 00:02:05  
  24 48 KOIS Paulina  97 Ciche 1 00:05:15 00:02:19  
  25 20 NAWARA Ewelina 98 Kościelisko 00:05:21 00:02:24  
  26 7 RYSULA Joanna 95 Kościelisko 00:05:24 00:02:28  
  27 23 STOPKA Justyna 98 Kościelisko 00:05:30 00:02:34  
  28 65 STOLARCZYK Karolina 96 Rabka 00:05:39 00:02:43  
  29 58 PAŁASZ Magdalena 95 Stare Bystre 00:05:50 00:02:54  
  30 69 TYRPUŁA Katarzyna 96 Rabka 00:06:00 00:03:04  
  31 61 SIENKOWIEC Barbara 99 Rabka 00:06:09 00:03:13  
  32 62 BUDKA Kinga 96 Rabka 00:06:24 00:03:28  
  33 66 KUBIŃSKA Izabela 96 Rabka 00:07:02 00:04:06  
  34 57 PAŁASZ Katarzyna 99 Stare Bystre 00:07:52 00:04:56  

 
CHŁOPCY     rocznik 93-94   ; dystans  1 km      
Start  11.03.2007r. godz. 9.30           
  Nr  NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS RÓŻNICA  
Miejsce startowy       BIEGU CZASOWA  
1 138 LEJA Mateusz 93 Chochołów 00:02:29,4 00:00:00,0  
2 110 BIEDA Robert 93 Stare Bystre 00:02:30,5 00:00:01,1  
3 107 KIETA Michał 93 Stare Bystre 00:02:31,6 00:00:02,2  
4 137 KRZYSIAK Andrzej 93 Chochołów 00:02:32,6 00:00:03,2  
5 90 BIEDA Norbert 93 Stare Bystre 00:02:40,7 00:00:11,3  
6 64 MĄDRY Daniel 93 Kościelisko 00:02:44,8 00:00:15,4  
7 108 JANUSZEWSKI Krzysztof 93 0sieczanY 00:02:45,7 00:00:16,3  
8 99 RAFACZ Marcin 94 Ciche 00:02:47,9 00:00:18,5  
9 95 KARPIEL Maciej 93 Kościelisko 00:02:50,7 00:00:21,3  
10 101 ŁOWICZ Józef 94 Ciche 00:03:01,0 00:00:31,6  
11 85 KURANT Adam 94 SP Chochołów 00:03:02,1 00:00:32,7  
12 120 FRANCZYK Dariusz 93  Kościelisko 00:03:03,1 00:00:33,7  
13 118 IWANIEC Sebastian 94  Kościelisko 00:03:04,6 00:00:35,2  
14 103 BEDNARZ Marek 94 Ciche 00:03:06,7 00:00:37,3  
15 145 PITOŃ Dariusz 93 Ciche 00:03:12,5 00:00:43,1  
16 97 URBAŚ Damian 94 Stare Bystre 00:03:13,5 00:00:44,1  
17 136 PRADZIAD Andrzej 94 Murzasichle 00:03:16,6 00:00:47,2  
18 78 JAGODA Mariusz 94 Ciche 1 00:03:19,1 00:00:49,7  
19 112 RAFACZ Andrzej 93  Kościelisko 00:03:21,6 00:00:52,2  
20 113 MOTOR Konrad 93 Kościelisko 00:03:25,7 00:00:56,3  
21 102 MIĘTUS Mateusz 94 Ciche 00:03:27,4 00:00:58,0  
22 100 OBROCHTA Rafał 94 Ciche 00:03:31,2 00:01:01,8  
23 89 STYRCZULA Bartek 94 Kościelisko 00:03:34,8 00:01:05,4  
24 109 BACHLEDA Mateusz 93  Kościelisko 00:03:35,6 00:01:06,2  
25 83 FLASZCZYŃSKI Mateusz 93 Poroniec 00:03:38,7 00:01:09,3  
26 72 PŁAZA Tomasz 94 Dzianisz 00:03:59,0 00:01:29,6  
27 104 MOLEK Andrzej 94 Ciche 00:04:49,8 00:02:20,4  
28 139 MIĘTUS Maksymilian 93 Ciche 00:05:02,0 00:02:32,6  
29 81 GUTT Piotr 94 Poroniec 00:05:10,3 00:02:40,9  
30 119 FRANCZYK Marcin 94  Kościelisko 00:05:11,3 00:02:41,9  
31 69 GWOŹDZIEJ Wojciech 93 Kościelisko 00:05:12,3 00:02:42,9  
32 149 STOKŁOSA Grzegorz 94 Rabka 00:05:13,3 00:02:43,9  

 
  DZIEWCZYNKI     rocznik 93-94   ; dystans  1 km      
                 
  Start  11.03.2007r. godz. 9.40           
                 
    Nr  NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS RÓŻNICA  
  Miejsce startowy     Miejscowość BIEGU CZASOWA  
  1 114 ŁĘTOCHA Urszula 94 Osieczany 00:02:53,6 00:00:00,0  
  2 129 KIETA Paulina 94 Stare Bystre 00:02:54,6 00:00:01,0  
  3 76 PITOŃ Magdalena 93 Kościelisko 00:02:56,2 00:00:02,6  
  4 106 SZYMUSIAK Agata 94 Ciche 00:02:57,5 00:00:03,9  
  5 145 KRUPA Anna 93 Ciche 00:03:19,0 00:00:25,4  
  6 134 BŁACHOWICZ Katarzyna 93 Chochołów 00:03:22,8 00:00:29,2  
  7 92 STOPKA Joanna 94 SP Chochołów 00:03:24,5 00:00:30,9  
  8 93 CISZEK Monika 94 SP Chochołów 00:03:25,6 00:00:32,0  
  9 111 KUZIEL Maria 94 Stare Bystre 00:03:31,4 00:00:37,8  
  10 94 STĘKAŁA Alicja 94 SP Chochołów 00:03:35,7 00:00:42,1  
  11 91 ZAPOTOCZNA Agnieszka 94 Kościelisko 00:03:40,2 00:00:46,6  
  12 88 WÓJT Barbara 93 Murzasichle 00:03:43,2 00:00:49,6  
  13 84 LAŃDA Anna 93 Poronin 00:03:51,9 00:00:58,3  
  14 105 MICHNIAK Weronika 94 Ciche 00:03:54,0 00:01:00,4  
  15 73 PAWLIKOWSKA Sara 93 Witów 00:04:08,0 00:01:14,4  
  16 144 SUTER Monika 93 Chabówka 00:04:09,6 00:01:16,0  
  17 79 BACHLEDA Barbara 94 Kościelisko 00:04:10,6 00:01:17,0  
  18 130 URBAŚ Bogumiła 93 Stare Bystre 00:04:14,7 00:01:21,1  
  19 132 CHLEBEK Natalia 93 Stare Bystre 00:04:24,6 00:01:31,0  
  20 168 KUREK Karolina 94 Rabka 00:04:28,9 00:01:35,3  
  21 170 MIŚKOWIEC Paulina 94 Chabówka 00:04:38,2 00:01:44,6  
  22 71 GROMSKA Angelika 94 Dzianisz 00:04:59,6 00:02:06,0  
  23 70 BACHLEDA Stanisława 94 Dzianisz 00:05:02,6 00:02:09,0  
  24 167 ZAJĄC Weronika 94 Chabówka 00:05:04,2 00:02:10,6  
  25 148 LUBERDA Ala 94 Rabka 00:05:36,2 00:02:42,6  
  26 143 SUTER Marta 94 Chabówka 00:06:03,8 00:03:10,2  
  27 147 LUBERDA Ola 94 Rabka 00:06:04,9 00:03:11,3  
  28 169 SIĘKOWIEC Małgorzata 94 Rabka 00:06:06,8 00:03:13,2  

 
CHŁOPCY     rocznik 91-92   ; dystans  2 km      
               
Start  11.03.2007 r. godz. 9.50           
               
  Nr  NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS RÓŻNICA  
Miejsce startowy     MIEJSCOWOŚĆ BIEGU CZASOWA  
1 68 MIĘTUS Marek 91 Ciche 00:04:20,7 00:00:00,0  
2 85 KRZYSIAK Paweł 91 Ciche 00:04:21,8 00:00:01,1  
3 65 TYLKA Bartłomiej 92 Stare Bystre 00:04:28,1 00:00:07,4  
4 84 SZPUNAR Andrzej 92 Kościelisko 00:04:29,4 00:00:08,7  
5 83 KUNC Łukasz 92 Zakopane 00:04:30,9 00:00:10,2  
6 67 TOCZEK Mateusz 92 Ciche 00:04:35,8 00:00:15,1  
7 73 URBAŚ Paweł 92 Stare Bystre 00:04:43,7 00:00:23,0  
8 46 KRUPA  Krzysztof 91 Ciche 00:04:44,8 00:00:24,1  
9 72 WAŁĘGA Adam 92 Kościelisko 00:04:53,5 00:00:32,8  
10 66 SZYMUSIAK Grzegorz 91 Ciche 00:04:58,1 00:00:37,4  
11 71 TYLKA-SULEJA Andrzej 92 Kościelisko 00:05:06,7 00:00:46,0  
12 86 GACEK Jakub 92 Witów 00:06:12,2 00:01:51,5  

 
DZIEWCZYNKI     rocznik 91-92   ; dystans  2 km      
               
Start  11.03.2007 r. godz. 10.00           
               
  Nr  NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS RÓŻNICA  
Miejsce startowy     MIEJSCOWOŚĆ BIEGU CZASOWA  
1 77 SOBCZAK Dominika 91 Kościelisko 00:04:48 00:00:00  
2 79 PITOŃ Anna 91 Kościelisko 00:04:54 00:00:06  
3 81 BUKOWSKA Maria 91 Kościelisko 00:05:17 00:00:29  
4 78 IWANIEC Iwona 91 Kościelisko 00:05:20 00:00:32  
5 75 Wójt Ewa 92 Murzasichle 00:05:23 00:00:35  
6 80 IWANIEC Kasia 92 Kościelisko 00:05:35 00:00:47  
7 74 STOPKA Weronika 92 Kościelisko 00:05:58 00:01:10  
8 82 LASKA Justyna 92 Witów 00:06:01 00:01:13  
9 76 TOCZEK Edyta 92 Chochołów 00:06:18 00:01:30  
10 70 LIGAS Marta 91 Stare Bystre 00:07:04 00:02:16  

 
CHŁOPCY     rocznik 88-90   ; dystans  2,5 km      
               
Start  11.03.2007r. godz. 10.10           
               
  Nr  NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS RÓŻNICA  
Miejsce startowy       BIEGU CZASOWA  
1 3 MIĘTUS Krzysztof 90 Ciche 00:06:04 00:00:00  
2 5 KUNC Tadeusz 89 Zakopane 00:07:27 00:01:23  
3 39 KUREK Jakub 89 Rabka 00:08:45 00:02:41  

 
DZIEWCZYNKI     rocznik 88-90   ; dystans  2,5 km      
               
Start  11.03.2007 r. godz. 10.20           
               
  Nr  NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS RÓŻNICA  
Miejsce startowy     Miejscowość BIEGU CZASOWA  
1 1 GALICA Jadwiga 88 Koźścielisko 00:06:04 00:00:00  
2 2 GĄSIENICA Katarzyna 88 Koźścielisko 00:07:05 00:01:01  
3 4 WÓJT Monika 89 Murzasichle 00:09:32 00:03:28  
             

 
MĘŻCZYŹNI     rocznik 78-87  ; dystans  2,5 km      
               
Start  11.03.2007 r. godz. 10.30           
               
  Nr  NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS RÓŻNICA  
Miejsce startowy     MIEJSCOWOŚĆ BIEGU CZASOWA  
1 11 GĄSIENICA  Daniel 84 Kościelisko 00:06:20 00:00:00  
2 27 KARPIEL Stanisław 84 Kościelisko 00:06:48 00:00:28  

 
MĘŻCZYŹNI     rocznik 68-77  ; dystans  2 km      
               
Start  11.03.2007 r. godz. 10.50           
               
  Nr  NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS RÓŻNICA  
Miejsce startowy     MIEJSCOWOŚĆ BIEGU CZASOWA  
1 3 KOSAKOWSKI Wojciech 68 Ciche 00:05:26 00:00:00  
2 10 TURSKI Tomasz 68 Podczerwone 00:05:47 00:00:21  
3 27 MNISZAK Tadeusz 68 Witów 00:05:52 00:00:26  
4 26 KARPIEL Krzysztof 74 Kościelisko 00:06:49 00:01:23  
5 15 MATEJA Arkadiusz 76 Chochołów 00:07:07 00:01:42  

 
KOBIETY     rocznik 68-77  ; dystans  2 km      
               
Start  11.03.2007r. godz. 11.00           
               
  Nr  NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS RÓŻNICA  
Miejsce startowy     MIEJSCOWOŚĆ BIEGU CZASOWA  
1 16 WÓJT Anna 71 Murzasichle 00:06:34 00:00:00  
2 93 GĄSIENICA Maria 77 Kościelisko 00:07:06 00:00:32  
3 22 KOPEĆ Krystyna 70 Witów 00:10:19 00:03:45  
             

 
MĘŻCZYŹNI     rocznik 58-67  ; dystans  2 km      
               
Start  11.03.2007 r. godz. 11.10           
               
  Nr  NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS RÓŻNICA  
Miejsce startowy     MIEJSCOWOŚĆ BIEGU CZASOWA  
1 27 LAŃDA  Andrzej 66 Poronin 00:04:25 00:00:00  
2 2 NĘDZA KUBINIEC Tadeusz 66 Kościelisko 00:04:38 00:00:13  
3 26 WESOŁOWSKI Władysław 62 Witów 00:05:10 00:00:45  
4 21 TRYBUŁA Stanisław 67 Spytkowice 00:05:55 00:01:30  
5 167 KOWALCZE Stanisław 60 Spytkowice 00:06:46 00:02:21  
6 14 KRZYSIAK Jacek 62 Witów 00:07:35 00:03:10  
7 4 STYRCZULA Janusz 63 Kościelisko 00:09:19 00:04:54  

 
KOBIETY     rocznik 58-67  ; dystans  2 km      
               
Start  11.03.2007 r. godz. 11.20           
               
  Nr  NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS RÓŻNICA  
Miejsce startowy     MIEJSCOWOŚĆ BIEGU CZASOWA  
1 24 RUCHAŁA Małgorzata 61 Kościelisko 00:05:30 00:00:00  
2 23 PITOŃ Anna 62 Kościelisko 00:05:36 00:00:05  
3 148 GĄSIENICA Małgorzata 63 Kościelisko 00:06:20 00:00:49  
4 169 OLEJNICZAK Halina 60 Kościelisko 00:07:05 00:01:34  
5 17 NĘDZA KUBINIEC Anna 65 Kościelisko 00:07:28 00:01:58  
6 1 MNISZAK Anna 67 Witów 00:07:40 00:02:10  

 
  MĘŻCZYŹNI     rocznik 48-57  ; dystans  1,5 km      
                 
  Start  11.03.2007 r. godz. 11.30           
                 
    Nr  NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS RÓŻNICA  
  Miejsce startowy     MIEJSCOWOŚĆ BIEGU CZASOWA  
  1 23 KONIECZNY Józef 51 Skawa 00:04:50 00:00:00  
  2 20 PABIN Stanisław 55 Dzianisz 00:04:51 00:00:01  
  3 2 MASNY Stanisław 57 Chochołów 00:04:52 00:00:02  
  4 13 RUCHAŁ Andrzej 56 Kościelisko 00:04:58 00:00:08  
  5 13 FUDALA Jan 51 Rabka Zdrój 00:05:02 00:00:12  
  6 14 TRYBUŁA Aleksander 49 Spytkowice 00:05:17 00:00:28  
  7 79 ŁUKASZKA Józef 55 Spytkowice 00:05:27 00:00:37  
  8 147 MELOK Ryszard 51 Zakopane 00:06:37 00:01:47  
  9 71 ŁUKASZKA Andrzej 51 Spytkowice 00:06:38 00:01:48  
  10 12 GĄSIENICA Władysław 48 Kościelisko 00:06:43 00:01:54  
  11 69 SAWIŃSKI Henryk 49 Spytkowice 00:06:49 00:01:59  
  12 18 GIEWONT Jacek 56 Żywiec 00:06:56 00:02:06  
  13 24 DZIK Wojciech 48 Katowice 00:07:42 00:02:52  

 
KOBIETY     rocznik 48-57  ; dystans  1,5 km      
               
Start  11.03.2007 r. godz. 11.40           
               
  Nr  NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS RÓŻNICA  
Miejsce startowy     MIEJSCOWOŚĆ BIEGU CZASOWA  
1 6 LEŚNIK Zofia 54 Kościelisko 00:05:03 00:00:00  
2 16 PITOŃ Maria 50 Witów 00:07:33 00:02:30  
3 3 POBROCHTA Maria 51 Kościelisko 00:08:02 00:03:00  
4 70 ZUBER-DZIK Lidia 49 Katowice 00:08:54 00:03:51  
5 30 SAWICKA Irena 50 Spytkowice 00:09:16 00:04:14  

 
MĘŻCZYŹNI     rocznik 38-47  ; dystans  1 km      
               
Start  11.03.2007r. godz. 11.50           
               
  Nr  NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS RÓŻNICA  
Miejsce startowy     MIEJSCOWOŚĆ BIEGU CZASOWA  
1 23 ŁAPCZYŃSKI Kazimierz 41 Maniowy 00:03:49 00:00:00  
2 2 CZUJ Andrzej 44 Witów 00:04:05 00:00:16  
3 20 KACICZAK Zygmunt 40 Zakopane 00:05:34 00:01:45  
4 73 BĘDKOWSKI Maciej 44 Kościelisko 00:05:44 00:01:55  

 
KOBIETY     rocznik 38-47  ; dystans  1 km      
Start  11.03.2007 r. godz. 12.10           
               
  Nr  NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS RÓŻNICA  
Miejsce startowy     MIEJSCOWOŚĆ BIEGU CZASOWA  
1 15 JANIK Helena 39 Zakopane 00:05:20 00:00:00  
2 25 MAJERCZYK-CHROMIK Józefa 46 Poronin 00:06:21 00:01:00  
3 14 RUSNAK Cecylia 47 Skomielna Biała 00:06:34 00:01:13  

 
MĘŻCZYŹNI     rocznik 28-37  ; dystans  1 km      
               
Start  19.03.2006r. godz. 11.50           
               
  Nr  NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS RÓŻNICA  
Miejsce startowy     MIEJSCOWOŚĆ BIEGU CZASOWA  
1 21 MASNY Andrzej 31 Chochołów 00:05:53 00:00:00  

 
MĘŻCZYŹNI     rocznik 18-27   ; dystans  1  km      
               
Start  11.03.2007r. godz. 11.50           
               
  Nr  NAZWISKO I IMIĘ R SZKOŁA CZAS RÓŻNICA  
Miejsce startowy     Miejscowość BIEGU CZASOWA  
1 16 GOŁĄB  Kazimierz 27 Zakopane 00:04:49 00:00:00  

Zawody były bardzo dobrze zorganizowane i sprawnie przeprowadzone, za co należą się wyrazy najwyższego uznania i podziękowania dla Biathlonowego Klubu Sportowego „Wojsko Polskie – Kościelisko”; panu Prezesowi Janowi Piczurze, Kierownikowi Zawodów majorowi Józefowi Staszlowi i ekipie, która przygotowała i przeprowadziła zawody: Elżbiecie Staszel, Małgorzacie Ruchale, Tadeuszowi Jankowskiemu, Adamowi Jakiele, Janowi Ziemianinowi, Piotrowi Ziemianinowi, Wiesławowi Ratułowskiemu, Ryszardowi Galicy, Adamowi Kwakowi, Markowi Bujakowi, Janowi Litwinowi i Janowi Murdzkowi. Zawody odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego o które postarał się kierownik zawodów Józef Staszel. Dzięki temu wsparciu mogliśmy przeprowadzić zawody sprawnie, bezpiecznie i na wysokim poziomie.
