I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Archiwum I O Watrze I Leader +
Mały Bieg Podhalański

(02.03.2009)  Tadeusz Watycha – Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu: "W dniu 28 lutego br. tj. w dniu poprzedzającym Duży Bieg Podhalański, na nowotarskim lotnisku odbył się Mały Bieg Podhalański zorganizowany przez Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu. Bieg był przeznaczony przede wszystkim dla dzieci ze szkół podstawowych jak również gimnazjów. Bieg rozegrano również w kategorii OPEN, który można było potraktować jako rozgrzewkę przed niedzielnym biegiem. W zawodach wystartowało ponad 200 osób. Osoby startujące w kategorii szkół podstawowych miały do przebiegnięcia 2,5 km, gimnazja i kategoria OPEN – 5 km. Kierownikiem zawodów był Adam Dudek, sędzią głównym zawodów – Maciej Noworyta, delegatem technicznym Polskiego Związku Narciarskiego był Stanisław Mrowca – pierwszy trener wielokrotnej mistrzyni świata w biegach narciarskich – Justyny Kowalczyk. Wręczenia nagród dokonał Maciej Jachymiak – Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego."

MAŁY BIEG PODHALAŃSKI - WYNIKI
w Biegach Narciarskich
Nowy Targ 28.02.2009r.


Organizator:
Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu

JURY :
Kierownik Zawodów - Adam Dudek
Sędzia Główny - Stanisław Marek
DT PZN - Stanisław Mrowca

WYNIKI CHŁOPCY 96 I MŁODSI

miejsce nr start. nazwisko rocznik szkoła czas
1 59 Szczepaniak Klemens 96 SP Poronin 11,41,46
2 45 Sopata Andrzej 96 SP Kluszkowce 11,51,2
3 54 Walkosz Jan 97 "UKS ""Dwójka"" Biały Dunajec" 11,51,5
4 248 Łętocha Maciej 96 SP Osieczany 12,24,3
5 14 Siatka Mateusz 97 SP Wiśniowa 12,30,1
6 56 Szafrański Adam 97 "UKS ""Dwójka"" Biały Dunajec" 12,30,5
7 57 Skupień Michał 97 LKS Poroniec Poronin 13,01,1
8 103 Kuruc Marcin 97 SP Kluszkowce 13,10,1
9 58 Skupień Andrzej 98 LKS Poroniec Poronin 13,29,8
10 102 Babiak Dawid 97 SP Kluszkowce 13,30,3
11 48 Sutkowski Seweryn 97 SP Wiśniowa
12 249 Gał Piotr 96 SP Gliczarów G.
13 55 Świder Andrzej 97 "UKS ""Dwójka"" Biały Dunajec"
14 36 Tyrpuła Zbigniew 99 KS Wierchy Rabka
15 32 Humaj Mikołaj 97 SP Wiśniowa

WYNIKI DZIEWCZĘTA 96 I MŁODSZE

miejsce nr start. nazwisko rocznik szkoła czas
1 108 Walkosz Weronika 96 "UKS ""Dwójka"" Biały Dunajec" 11.50,8
2 114 Franosz Beata 96 SP Gliczarów Górny 12,15,8
3 64 Gazda Katarzyna 96 SP 5 Nowy Targ 12,49,1
4 82 Stolarczyk Karolina 96 KS Wierchy Rabka 12,52,7
5 68 Kępowicz Ewelina 96 KS Wierchy Rabka 13,08,4
6 117 Skupień Paulina 96 SP Gliczarów Górny 13,19,2
7 113 Pradziad Justyna 97 SP Murzasihle 13,21,2
8 83 Sienkowiec Barbara 96 KS Wierchy Rabka 13,37,6
9 69 Tyrpuła Katarzyna 96 KS Wierchy Rabka 13,59,2
10 109 Urbaś Bata 97 "UKS ""Dwójka"" Biały Dunajec" 14,16,2
11 119 Bobak Magdalena 97 SP Gliczarów Górny
12 99 Wójciak Anna 96 KS Wierchy Rabka
13 110 Stoch Izabela 97 "UKS ""Dwójka"" Biały Dunajec"
14 98 Kubińska Izabela 96 KS Wierchy Rabka
15 120 Batka Mariola 98 SP Osieczany

WYNIKI CHŁOPCY 93,94,95

miejsce nr start. nazwisko rocznik szkoła czas
1 127 Suchwałko Wojciech 94 G. Maniowy 20,04,9
2 128 Garbień Tomasz 94 G.Wiśniowa 20,57,4
3 148 Januszewski Krzysztof 93 G. Osieczany 21,21,5
4 146 Pawlikowski Bartłomiej 94 G. 2 Zakopane LKS Poroniec 21,22,2
5 125 Trojanowski Marcin 95 KS Wierchy Rabka 22,44,7
6 147 Bobak Jakub 95 G. Biały Dunajec 23,17,9
7 144 Lańda Michał 95 G. Poronin 23,28,7
8 145 Gutt Piotr 94 G. Poronin 23,33,4
9 226 Bołdyzer Kamil 94 G. Nr. 1 Nowy Targ 24,32,2
10 137 Wójtowicz Bogdan 95 KS Wierchy Rabka 24,34,4
11 143 Urbaś Damian 95 "UKS ""Dwójka"" Biały Dunajec" 28,47,9
12 227 Krzysztoń Daniel 94 Gim. Maniowy 30,41,6

WYNIKI DZIEWCZĘTA 93,94,95

miejsce nr start. nazwisko rocznik szkoła czas
1 167 Łętocha Urszula 94 G. Osieczany 22,37,3
2 169 Skałka Maria 95 G. Osieczany 22,37,6
3 165 Dorula Elżbieta 95 G. Poronin 23,47,4
4 158 Jaworska Adrianna 95 G. Maniowy 23,53,3
5 153 Milaniak Katarzyna 95 G. Maniowy 25,06,2
6 151 Orawiec Anna 95 G. Lipnica Wielka 26,22,6
7 166 Gał Agata 93 ZSO Zakopane 26,52,3
8 168 Antkiewicz Aleksandra 94 G. Osieczany 32,50,3

WYNIKI OPEN

miejsce nr start. nazwisko rocznik szkoła czas
1 211 Suchwałko Wojciech 94 Kluszkowce 19,31,3
2 202 Mroszczak Krzysztof 89 Nowy Targ 19,32,6
3 207 Koryciński Rafał 71 Gdańsk 19,41,3
4 210 Garbin Tomasz 94 Wiśniowa 20,05,7
5 222 Januszewski Krzysztof 93 Osieczany 20,50,9
6 209 Grandys Janusz 50 Kraków 20,54,3
7 206 Krauzowicz Jacek 59 Nowy Targ 22,10,8
8 225 Łetocha Urszula 94 Osieczany 22,36,2
9 223 Skałka Maria 95 Osieczany 23,40,9
10 226 Bołdyzer Kamil 94 G. Nr. 1 Nowy Targ 24,11,8
11 205 Wesół Lesław 61 Nowy Targ 24,12,2
12 224 Łętocha Maciej 96 Osieczany 24,32,9
13 241 Szarlej Krystian 89 Juszczyn 26,22,0
14 208 Stefańska Urszula 73 Nowy Targ 26,34,7

Foto-relacja (zdjęcia Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu):

 

I Strona główna I Wiadomości I Kultura I Sport I Pogoda I Turystyka I Narty I Kościół I

I Radio Alex I Głos Ameryki I Z peryskopu... I DH Zakopane I Telefony I Apteki I

I Reklama I Ogłoszenia I Muzyka I Video I Galeria I Archiwum I O Watrze I