Puchar ¦wiata ZAKOPANE 2003

WYNIKI

Niedzielny konkursu skoków o Puchar ¦wiata Zakopane 2003:

1 Sven Hannawald Niemcy 128.5 m 133.8 p 130.5 m 271.2
2 Florian Liegl Austria 128.5 m 132.8 p 125 m 258.8
3 Adam Ma³ysz Polska 124.5 m 125.1 p 125.5 m 253.5
4 Primoz Peterka S³owenia 125 m 126.5 p 124.5 m 253.1
5 Andreas Goldberger Austria 119.5 m 116.6 p 123.5 m 241.4
6 Janne Ahonen Finlandia 120.5 m 117.9 p 122 m 240.0
7 Siggurd Pettersen Norwegia 120 m 115.5 p 124 m 239.7
8 Lars Bystoel Norwegia 122 m 119.1 p 122.5 m 239.6
9 Roar Ljoekelsoey Norwegia 121.5 m 119.7 p 121 m 238.5
10 Andreas Widhoelzl Austria 122 m 120.6 p 119.5 m 236.7

46 Grzegorz Sobczyk Polska 106 m 86.3 p
49 Robert Mateja Polska 102.5 m 80.0 p
50 Marcin Bachleda Polska 110.5 m 75.4 p
51 Tomasz Pochwa³a Polska 100 m 70.0 p

Sobotni konkursu skoków o Puchar ¦wiata Zakopane 2003:

1 Sven Hannawald Niemcy 140 m 148.5 p 134 m 286.2 p
2 Florian Liegl Austria 132.5 m 139.5 p 133 m 280.9 p
3 Adam Ma³ysz Polska 134 m 142.7 p 128.5 m 275.0 p
4 Siggurd Pettersen Norwegia 133 m 140.9 p 129 m 274.1 p
5 Christian Nagiller Austria 129 m 133.2 p 131.5 m 272.4 p
6 Primoz Peterka S³owenia 134 m 143.7 p 126 m 271.5 p
7 Thomas Morgenstern Austria 128.5 m 131.3 p 131.5 m 269.0 p
8 Veli-Matti Lindstroem Finlandia 128.5 m 131.8 p 127 m 261.4 p
9 Andreas Goldberger Austria 129.5 m 135.6 p 124.5 m 261.2 p
10 Andreas Widhoelzl Austria 126.5 m129.2 p 125 m 255.2 p

29 Marcin Bachleda Polska 119 m 114.2 p 114.5 219.3 p
42 Robert Mateja Polska 113 m 101.9 p
47 Tomasz Pochwa³a Polska 109 m 89.7 p

Kwalifikacje do sobotniego konkursu skoków o Puchar ¦wiata Zakopane 2003:

1. Lars Bystoel (Norwegia) 143,7 pkt 134,0 m
2. Martin Schmitt (Niemcy) 125,4 pkt 125,5 m
3. Marcin Bachleda 125,1 pkt 124,5 m
4. Stefan Pieper (Niemcy) 121,6 pkt 124,5 m
5. Robert Kranjec (S³owenia) 120,0 pkt 122,5 m
6. Tami Kiuru (Finlandia) 119,1 pkt 122,0 m
    Henning Stensrud (Norwegia) 119,1 pkt 122,0 m
8. Sigurd Pettersen (Norwegia) 118,2 pkt 121,5 m
9. Christian Nagiller (Austria) 117,3 pkt 121,0 m
10. Thomas Morgenstern (Austria) 115,9 pkt 120,5 m
...
14. Adam Ma³ysz 113,1 pkt 119,5 m
22. Robert Mateja 110,1 pkt 117,0 m
38. Tomasz Pochwa³a 99,6 pkt 112,0 m
52. Grzegorz Sobczyk 87,2 pkt 106,5 m
55. Wojciech Skupieñ 80,9 pkt 103,0 m
57. Tomis³aw Tajner 78,7 pkt 101,5 m
60. Wojciech Tajner 71,7 pkt 99,0 m

 

Strona g³ówna