(16.01.2009)
Wolfgang Loitzl, Gregor Schlierenzauer, Martin Schmitt - to pierwsza
trójka pi±tkowej edycji Pucharu ¦wiata w skokach narciarskich Zakopane
2009. Adam
Ma³ysz zaj±³ 8 pozycjê a Kamil Stoch by³ 11.
Wyniki konkursu P¦ w Zakopanem:
1. Wolfgang Loitzl
(Austria) 272,7 pkt (129,5/132,0)
2. Gregor Schlierenzauer (Austria) 262,5 (127,5/130,0)
3. Martin Schmitt (Niemcy) 249,4 (121,0/129,5)
4. Roman Koudelka (Czechy) 245,1 (125,5/124,0)
5. Simon Ammann (Szwajcaria) 236,5 (118,0/127,0)
6. Jakub Janda (Czechy) 229,8 (121,0/120,0)
7. Dmitrij Wasiliew (Rosja) 229,2 (116,0/125,5)
8. Adam Ma³ysz (Polska) 225,7 (121,0/118,0)
9. Markus Eggenhofer (Austria) 222,0 (116,5/121,0)
10. Andreas Kuettel (Szwajcaria) 219,8 (119,5/116,5)
11. Kamil Stoch (Polska) 216,6 (119,5/115,0)
...
13. Rafa³ ¦li¿ (Polska) 214,3 (118,5/115,0)
18. Stefan Hula (Polska) 203,3 (116,5/112,0)
22. Krzysztof Miêtus (Polska) 194,7 (116,0/108,0)
29. Piotr ¯y³a (Polska) 185,1 (111,5/108,0)
30. Marcin Bachleda (Polska) 182,4 (109,0/109,0)
40. £ukasz Rutkowski (Polska) 86,1 (107,0)
45. Jakub Kot (Polska) 80,2 (104,0)
49. Dawid Kubacki (Polska) 66,2 (96,5)
Foto-relacja (zdjêcia Maciej Stasiñski):
|